Turrapport for Haldetoppen

Total fremkommelighet
Ingen data

Ingen rapporter siste 24 timer.

Vær for HaldetoppenI samarbeid med MET Norge (Yr)
🌧️
6°C Lettere regn
Vind 6.7 m/s
Nedbør 0.2 mm
Luftfuktighet 100%

De neste timene

13:00 🌧️ 6.7 m/s 0.2 mm
14:00 🌧️ 6.8 m/s 0.5 mm
15:00 🌧️ 7.2 m/s 0.9 mm
16:00 🌧️ 7.1 m/s 1 mm
17:00 🌧️ 7.3 m/s 0.9 mm
18:00 🌧️ 7.5 m/s 0.7 mm
19:00 🌧️ 7.8 m/s 0.5 mm
20:00 🌧️ 7.8 m/s 0.4 mm
21:00 🌧️ 8.1 m/s 0.4 mm
22:00 🌧️ 8.4 m/s 0.6 mm
23:00 🌧️ 8.5 m/s 0.6 mm

7 dagers varsel

man 17. 🌧️ 8.5 m/s 6.7 mm
tir 18. 🌫️ 8.7 m/s 0.7 mm
ons 19. 🌫️ 5.4 m/s 2.4 mm
tor 20. ☁️ 10° 3.8 m/s 3.6 mm
fre 21. 🌧️ 11° 4.6 m/s 2.8 mm
lør 22. 🌧️ 6.6 m/s 3 mm
søn 23. 🌧️ 7 m/s 3 mm

Værdata fra Yr / MET Norway

Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en lenke for å tilbakestille passordet.

Velg et nytt passord for kontoen din.

Vi bruker informasjonskapsler

Vi forstår hvor viktig personvern er for deg, og derfor samler vi kun inn opplysninger som er nødvendige for å tilby en funksjonell og brukervennlig nettside.

Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du til innhenting av informasjonskapsler (cookies).